公司名称:北京高校毕业生就业指导中心 [其他事业]
招聘会地点:北京交通大学天佑会堂前厅
招聘会类型:中型双选会
开始时间:2019-03-20 14:00:00
结束时间:2019-03-20 17:00:00
学历要求:本科及以上
招聘学院:不限;
招聘会信息
北京高校联合双选会北京交通大学专场信息发布
时间:2019年3月20日(星期三)14:00—17:30
地点:北京交通大学天佑会堂前厅
毕业生参会须知
1、本校学生凭本人一卡通、学生证和简历进场,严禁转借他人;
外校学生凭本人学生证和简历于指定时间进入会场;
2、严禁携带易燃易爆等危险品进入会场,场内严格禁止烟火;
3、禁止携带液体和包袋进入会场,如需带入场须配合安保查验;
4、毕业生须自觉有序参加招聘活动,听从工作人员疏导和管理。
单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
北京新雷能科技股份有限公司 | 研发工程师 | 5 |
工艺工程师 | 5 | |
联动优势科技有限公司 | 研发工程师 | 5 |
测试工程师 | 3 | |
北京晨晶电子有限公司 | 陀螺电路开发 | 5 |
嵌入式软硬件设计 | 5 | |
集成电路设计 | 5 | |
射频电路设计工程师 | 5 | |
无源射频设计工程师 | 5 | |
晶体谐振器设计工程师 | 5 | |
结构设计工程师 | 5 | |
集成电路设计工程师 | 5 | |
市场销售员 | 20 | |
北京北纬通信科技股份有限公司 | 游戏产品运营(英语/韩语) | 8 |
游戏海外商务 | 3 | |
游戏视频制作 | 2 | |
前端开发工程师 | 5 | |
Java开发工程师 | 5 | |
软件测试工程师 | 5 | |
北京科东电力控制系统有限责任公司 | 电力系统研发工程师 | 10 |
Java研发工程师 | 10 | |
C/C++研发工程师 | 10 | |
实施工程师 | 10 | |
电网咨询分析工程师 | 5 | |
中国建筑第二工程局有限公司北京分公司 | 中建二局北京分公司管培生 | 20 |
中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 软件工程师 | 10 |
硬件工程师 | 10 | |
微波工程师 | 5 | |
算法工程师 | 5 | |
Web工程师 | 3 | |
测试工程师 | 5 | |
销售工程师 | 10 | |
北京市首都公路发展集团有限公司 | 软硬件开发工程师 | 10 |
机电设备管理 | 5 | |
工程管理 | 10 | |
会计 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
党务干事 | 8 | |
法务干事 | 5 | |
行政干事 | 5 | |
统计分析员 | 4 | |
中国民航信息网络股份有限公司 | 前端开发工程师岗 | 10 |
核心系统开发工程师岗(C/C++方向) | 10 | |
核心系统开发工程师岗(Java方向) | 10 | |
北京拓尔思信息技术股份有限公司 | Java开发工程师 | 20 |
web前端工程师 | 15 | |
c/c++工程师 | 5 | |
项目助理 | 5 | |
文案策划 | 5 | |
咪咕文化科技有限公司 | 二级系统开发助理(软件开发工程师) | 10 |
二级系统运维助理(系统运维工程师) | 10 | |
二级大数据开发助理(大数据开发工程师) | 10 | |
北京外企人力资源服务有限公司 | 业务助理 | 30 |
员工服务助理 | 30 | |
结算助理 | 20 | |
薪酬服务助理 | 5 | |
中航信移动科技有限公司 | 客户端工程师 | 5 |
Java后台开发工程师 | 5 | |
Hadoop工程师 | 5 | |
数据分析师 | 5 | |
数据挖掘工程师 | 5 | |
网络爬虫工程师 | 5 | |
WEB前端开发工程师 | 5 | |
运维开发工程师 | 5 | |
测试开发工程师 | 5 | |
嵌入式开发工程师 | 5 | |
机器学习研发工程师 | 5 | |
产品经理 | 5 | |
UI交互设计师 | 5 | |
视觉设计师 | 5 | |
大唐移动通信设备有限公司 | 无线协议软件工程师 | 5 |
产品测试工程师 | 5 | |
广东省电信规划设计院有限公司 | 通信工程师 | 20 |
好未来教育-爱智康事业部 | 中小学全科教师 | 50 |
北京轨道交通技术装备集团有限公司 | 电气设计师(管培生) | 30 |
机械设计师(管培生) | 30 | |
北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 储备监理工程师 | 30 |
上海电气风电集团有限公司 | 电气工程师 | 16 |
软件工程师 | 8 | |
机械工程师 | 20 | |
控制工程师 | 5 | |
中国建筑技术集团有限公司 | 售前工程师培训生(运维,维保项目) | 4 |
电气设计/弱电设计实习生 | 3 | |
工程部管理培训生 | 20 | |
预算/结算管理培训生 | 3 | |
工程部技术组实习生 | 2 | |
北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 后台开发工程师 | 5 |
大数据开发工程师 | 5 | |
C++客户端开发工程师 | 5 | |
Web前端开发 | 5 | |
数据分析师 | 5 | |
游戏策划(专业不限) | 5 | |
运营管培生(专业不限) | 5 | |
游戏测试工程师 | 2 | |
运维工程师 | 2 | |
中国机械进出口(集团)有限公司 | 商务助理岗 | 10 |
业务助理岗 | 20 | |
航天物联网技术有限公司 | 系统工程师 | 20 |
软件工程师 | 20 | |
硬件工程师 | 20 | |
数据工程师 | 20 | |
建研地基基础工程有限责任公司 | 党务管理 | 1 |
办公室管理员 | 1 | |
实验室技术工程师 | 1 | |
工程技术管理 | 4 | |
中国兵器装备研究院 | 硬件开发工程师 | 1 |
电气系统设计工程师 | 1 | |
激光系统研发工程师 | 1 | |
光学系统设计工程师 | 1 | |
电子工程师 | 1 | |
飞行器信息控制研发工程师 | 1 | |
人力资源管理专员 | 1 | |
法律事务专员 | 1 | |
安全管理岗 | 1 | |
信息系统管理员 | 1 | |
综合业务岗 | 1 | |
中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 设计员 | 28 |
北京亦庄投资控股有限公司 | 应届生岗位 | 5 |
应届生岗位2 | 5 | |
应届生岗位3 | 5 | |
北京航天时代光电科技有限公司 | 电路设计 | 1 |
型号总体设计 | 1 | |
装配、调试工艺 | 1 | |
软件设计 | 1 | |
调试员 | 5 | |
工艺员 | 5 | |
JAVA工程师 | 5 | |
研发设计师 | 5 | |
北京尚德在线教育科技有限公司 | 项目管培生 | 20 |
讲师管理培训生 | 10 | |
人力管理培训生 | 10 | |
运营管理培训生 | 5 | |
厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 对公客户经理 | 100 |
风险管理 | 5 | |
北京北方车辆集团有限公司 | 技术员 | 10 |
核工业计算机应用研究所 | 初级信息安全工程师 | 2 |
初级咨询顾问/初级架构师 | 2 | |
初级运维工程师 | 2 | |
讯和创新科技(北京)有限公司 | 软件开发工程师 | 30 |
赴日软件开发工程师 | 10 | |
北京机械工业自动化研究所有限公司软件分公司 | 软件开发工程师 | 2 |
研发工程师(后端) | 2 | |
软件设计师 | 2 | |
ERP/MES实施顾问 | 4 | |
区域销售 | 1 | |
北京九州一轨隔振技术有限公司 | 绘图技术员 | 2 |
产品研发员 | 2 | |
仿真工程师 | 2 | |
董事会办公室秘书 | 2 | |
中体彩彩票运营管理有限公司 | 见习风控分析师 | 10 |
5、天佑会堂布展图
单位信息
单位全称:北京高校毕业生就业指导中心